![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6873082 ] 祐手在忙 的評論:好愛( 2026-01-06 08:12:44 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
| 2 | 2026-01-24 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 3 | 14:08 | 14:32 | 24 分鐘 | |
| 4 | 07:31 | 07:43 | 12 分鐘 | |
| 5 | 00:16 | 00:48 | 32 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-23 | 23:51 | 23:52 | 2 分鐘 |
| 7 | 16:31 | 16:47 | 16 分鐘 | |
| 8 | 15:16 | 16:05 | 49 分鐘 | |
| 9 | 14:52 | 15:13 | 22 分鐘 | |
| 10 | 12:22 | 12:57 | 35 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-22 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 13 | 14:58 | 15:23 | 26 分鐘 | |
| 14 | 08:59 | 09:15 | 17 分鐘 | |
| 15 | 00:07 | 01:03 | 55 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-21 | 16:55 | 17:14 | 19 分鐘 |
| 17 | 11:23 | 12:04 | 41 分鐘 | |
| 18 | 00:36 | 01:08 | 32 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-20 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 21 | 20:18 | 20:39 | 21 分鐘 | |
| 22 | 14:59 | 15:22 | 22 分鐘 | |
| 23 | 07:40 | 08:09 | 28 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-19 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 26 | 15:22 | 16:01 | 39 分鐘 | |
| 27 | 09:45 | 10:40 | 56 分鐘 | |
| 28 | 01:12 | 01:34 | 22 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-18 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a147.ogy4.com ALL RIGHTS RESERVED. |
★趕快加入會員享有優惠唷★ |






